Projekt | Gesamtkosten (EURO) | Schweizer Projekt- und Kofinanzierungspartner |
| Trinationales Sekretariat für den Rat der RegioTriRhena | 380'000 | Schweizer Mitglieder des Rates der RegioTriRhena, Bund |
| Trinantionales Sekretariat für die Oberrheinkonferenz | 1'900'000 | BS, BL, REGIO BASILIENSIS, Bund |
| INFOBEST PALMRAIN Informations- und Beratungsstelle für grenzüberschreitende Fragen |
825'000 | BS, BL, Bund |
| Raumordnerischer Orientierungsrahmen für den Oberrhein | 175'000 | BS, BL, Bund |
| Publikation des Raumordnerischen Orientierungsrahmens | 85'000 | BS, BL, Bund |
| Landwirtschaftsprojekt ITADA I und II | 6'825'000 | BS, BL, AG, SO, Forschungsinstitute FIBL und FAL, Coop, Bund |
| "Umweltzentrum Weil am Rhein (1. Teil)" | 506'800 | Gewerbeverband BS, Bund |
| Umweltzentrum Weil am Rhein - Halle Alsace (2. Teil) | 654'000 | Stiftung zur Förderung der Pflanzenkenntnis, Bund |
| Erkundung der Grundwasserleiter und Böden am Hochrhein | 347'300 | BS, BL, AG, Bund |
| Luftqualitätsanalyse Oberrhein | 1'290'000 | BS, BL, Bund |
| Entwicklungskonzept für die Trinationale Agglomeration Basel | 320'000 | BS, BL, Bund |
| Vergleich der Vitalität von Stadtbäumen | 980'000 | Universitäten Basel und Genf, Bund |
| Grenzüberschreitende lokale Agenda 21 der beiden Rheinfelden | 165'000 | Stadt Rheinfelden (CH), Bund |
| Trinationaler Grüngürtel "Regiobogen" | 200'000 | BS, Bund |
| Dreiland Ferienpass I und II: Freizeitangebot für Jugendliche | 712'000 | Basler Freizeitaktion, Bund |
| Wegeprojekt Mattfeld - Lange Erlen | 1'600'000 | BS |
| Europäische Begegnungsstätte in Lucelle | 1'600'000 | JU, SO, Christoph Merian Stiftung (CMS), Association Apport, Bund |
| Ausbau Thermalzentrum Neuwiller | 713'000 | Gemeinde Oberwil |
| CENTRE de Management Colmar: Unternehmernetzwerk und EUROPRENEUR-Lehrgang | 2'660'000 | BS, BL, Förderverein für Unternehmer-Weiterbildung, Bund |
| Broschüre: Reisen auf den Spuren der Habsburger | 38'000 | AG (ohne finanz. Beteiligung) |
| Regio à la carte: Trinationale Touristikkarte | 38'000 | Automobil-Club der Schweiz (ACS), Touring-Club der Schweiz (TCS), Bund |
| Vier Städte, drei Länder, ein Reiseziel: gemeinsames Tourismus-Marketing für Colmar, Mulhouse, Freiburg und Basel | 433'000 | Basel Tourismus, Bund |
| EuroCongrèsRhin: Kooperation der Kongresszentren Karlsruhe, Strasbourg und Basel | 1'388'000 | Kongresszentrum Messe Basel, Bund |
| Regio-Akademie für soziale Arbeit | 361,200 | Höhere Fachschule im Sozialbereich (HFS) Basel |
| BioValley am Oberrhein: Trinationales Kooperations-Netzwerk im Bereich Life Sciences | 2'190'600 | BS, BL, Bund |
| Multimodale Verkehrsstudie | 490'000 | BS, BL, Bund |
| Optimierung des Angebots von logistischen Terminals am südlichen Oberrhein | 39'000 | Handelskammer beider Basel, Bund |
| Kulturtourismus "Habsburger Strasse" | 300'000 | AG, Bund |
| Carpooling via Internet: Mehr Mobilität - weniger Verkehr | 350'000 | BS, BL, AG, Coop, Fachhochschule beider Basel, ACS, Teleways AG, Bund |
| Radwanderwegverbindung Hagenthal/Neuwiller - Allschwil/Oberwil | 509'877 | BL (ohne finanz. Beteiligung) |
| Interkulturelle Ausbildung der Tutoren "Transtuteur" | 49'000 | Basler Volkswirtschaftsbund, Bund |
| Einsatz von Unternehmensplanspielen und Einsatz von CBT-Technologie | 240'000 | NSH Bildungszentrum Basel, Bund |
| Trinationale Industriekontaktbörse in Internet "Tricontact" | 110'000 | Handelskammer beider Basel, CCI Jura Suisse, Bund |
| Zweisprachige Fahrplankarte | 61'000 | Verkehrsclub der Schweiz |
| Publikation "Lehrer werden am Oberrhein" | 39'000 | BS, BL, AG, JU, SO, Bund |
| Grenzüberschreitendes Schulbuch | 335'000 | BS, BL, Bund |
| Trinationale Ingenieurausbildung | 6'158'000 | BS, BL, Bund |
| Entwicklung eines grenzüberschreitenden Kooperationsmodells für die Rehabilitation am Oberrhein | 1'300'000 | AG, Reha-Klink Rheinfelden, Bund |
| Grenzüberschreitendes Kooperationsprojekt zur Verbesserung der Versorgung Suchtmittelabhängiger im Dreiländereck | 1'241'700 | BS, BL (ohne finanz. Beteiligung) |
| Lehreraustausch | 274'400 | BS, BL, AG, JU, SO, Bund |
| Schüleraustausch | 689'600 | BS, BL, AG, JU, SO, Bund |
| Regio-Zertifikat: Lehrlingsaustausch | 389'400 | BS, BL, Bund |
| Grenzüberschreitende Jugendarbeit / Jugendbegegnungen | 138'000 | BS, BL, AG, AGJBB, Bund |
| Koordinationsstelle für den individuellen Schüler- und Jugendaustausch | 73'600 | Nordwestschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz |
| Verbreitung der Astronomie und der Naturwissenschaften | 415'000 | Planetarium Luzern |
| Oberrheinischer Museumspass | 1'441'000 | BS, BL, AG, Bund |
| Kohäsion und Bilingualität der sprachlich-kommunikativen Ausbildung am Oberrhein | 273'000 | BS, BL, Uni Basel, Bund |
| Weltfestival der Kinder in der RegioTriRhena | 290'000 | Association Apport Suisse, Bund |
| RegioTriRhena im Film | 132'350 | BS, Crossair, Messe, Basel Tourismus, Bund |
| Evaluierungsgutachten für INTERREG II Oberrhein Mitte-Süd | 100'000 | BS, BL, AG, JU, SO, Bund |
| Technische Hilfen für die Programmabwicklung | 545'000 | BS, BL, AG, JU, SO, Bund |

